Camisa algodón orgánico mujer. Cuello solapa. Manga larga con puño. Botonadura frontal. Pieza multiposición en delantero con estampado cartográfico de la Colección Aqua. Canesú con pliegues en espalda.
Algodón orgánico 100%.
Tiene un tacto suave. Transpirable y resistente.
Cultivado sin pesticidas ni fertilizantes. Respetuoso con la tierra y las personas.
Blanco
Ref.219011112152
Cm
| Zonas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 83.9 | 85.9 | 87.9 | 89.9 | 91.9 | 94.3 | 96.7 |
| C | 46.3 | 48.2 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59 |
| B | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45.4 | 47.8 |
| F | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 |
| E | 123.3 | 123.8 | 124.3 | 124.8 | 125.3 | 125.9 | 126.4 |
| A | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
In
| Zonas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 33.03 | 33.82 | 34.61 | 35.39 | 36.18 | 37.13 | 38.07 |
| C | 18.23 | 18.98 | 19.69 | 20.47 | 21.26 | 22.24 | 23.23 |
| B | 13.78 | 14.57 | 15.35 | 16.14 | 16.93 | 17.87 | 18.82 |
| F | 14.65 | 15.12 | 15.59 | 16.06 | 16.54 | 17.01 | 17.48 |
| E | 48.54 | 48.74 | 48.94 | 49.13 | 49.33 | 49.57 | 49.76 |
| A | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.90 | 19.69 | 20.47 | 21.26 |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.